Cajas y tapas laterales
Dimensiones máximas de las cajas.
ALTURA TOTAL DE PERSIANA PARA PERFIL PA39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de caja | La altura de la caja. | El ancho de la caja | Rodillo SK | Rodillo SK con motor | Rodillo SK + MKT |
137 | 139mm | 137mm | a 1560 mm | a 1440 mm | - |
165 | 167mm | 165mm | a 2390 mm | a 2280 mm | a 1500 mm |
180 | 183mm | 180mm | a 2950 mm | a 2790 mm | a 2300 mm |
205 | 207 mm | 205 mm | a 4320 mm | a 4050 mm | a 2400 mm |
La altura de la caja debe ajustarse a la altura total requerida de la contraventana, por ejemplo, para una contraventana con una altura inferior a 1560 mm, elija la caja "137", y para una contraventana con una altura de 1560 mm a 2390 mm, elija la Caja "165". La altura de la caja se selecciona de acuerdo con la tabla anterior.